| 保障范围 | 保障金额(单位:元) | |||||
| 计划一 | 计划二 | 计划三 | ||||
| 个人意外伤害和医疗保障 | 意外身故、烧伤及残疾保障 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | ||
| 医药补偿 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 其中疾病医药补偿的最高赔偿限额 | - | 1,000 | 1,000 | |||
| 慰问探访费用补偿 | - | 8,000 | 10,000 | |||
| 每日住院津贴(90天为限) | - | 50/天 | 100/天 | |||
| 紧急救援 | 紧急医疗运送和送返 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) | 12,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 个人责任 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |||
| 旅程阻碍保障 | 旅程延误(每延误5小时,赔偿RMB300元) | - | - | 600 | ||
| 行李延误(每延误8小时,赔偿RMB500元) | - | - | 1,000 | |||
| 个人财物保障 | 个人随身财产(每件或每套行李或物品最高赔偿额RMB1,000 元) | - | - | 3,000 | ||
| 保险期限 | 成人保险费(单位:元) | |||||
| 计划一 | 计划二 | 计划三 | ||||
| 1 天 | 5 | 12 | 45 | |||
| 2 天 | 10 | 20 | 55 | |||
| 3 天 | 12 | 25 | 75 | |||
| 4~5 天 | 14 | 30 | 90 | |||
| 6~12 天 | 27 | 58 | 165 | |||
| 13~18 天 | 48 | 98 | 245 | |||
| 19~30 天 | 75 | 152 | 415 | |||
| 31~45 天 | 114 | 235 | 630 | |||
| 全年保障 | 225 | 505 | 1330 | |||
安盛保险“自由人”旅行保障计划保险条款。