| 保障范围 | 保障金额(单位:元) | ||
| 成年人(18-80周岁) | 未成年人(1-17周岁) | ||
| 个人意外伤害和医疗保障 | 意外身故及残疾保障 | 1,000,000 | 100,000 |
| 双倍给付意外伤害(不适用于未成年人) | 1,000,000 | 0 | |
| 住院及门诊医药补偿 | 500,000 | 500,000 | |
| 慰问探访费用补偿 | 20,000 | 20,000 | |
| 旅行绑架及非法拘禁(每24小时赔偿额:RMB3,000) new | 18,000 | 18,000 | |
| 紧急救援 | 医疗运送和送返 | 实际费用 | 实际费用 |
| 身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) | 实际费用 | 实际费用 | |
| 未成年人旅行送返费用补偿 new | 5,000 | 0 | |
| 旅程阻碍保障 | 旅行延误(每延误5小时,赔偿RMB300元) | 1,800 | 1,800 |
| 行李延误(每延误8小时,赔偿RMB500元) | 2,000 | 2,000 | |
| 旅行变更 | 20,000 | 20,000 | |
| 个人财物保障 | 个人钱财 | 5,000 | 5,000 |
| 旅行者随身财产(每件或每套行李或物品赔偿限额:RMB 2,500) | 10,000 | 10,000 | |
| 旅行证件遗失 | 20,000 | 20,000 | |
| 家居保障(每件或每套物品最高赔偿额RMB2,000 元) | 20,000 | 20,000 | |
| 银行卡盗刷(不适用于未成年人) new | 15,000 | 0 | |
| 个人责任 | 个人责任 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保险期限 | 保险费(单位:元) | |
| 成年人(18-80周岁) | 未成年人(1-17周岁) | |
| 1~7 天 | 370 | 160 |
| 8~10 天 | 475 | 200 |
| 11~14 天 | 630 | 265 |
| 15~17 天 | 840 | 360 |
| 18~25 天 | 1050 | 445 |
| 超过25天后每增加一天 | 55 | 25 |
| 全年保障 | 5230 | 2240 |
美亚“完美”境外旅行保障计划保险条款。了解更多,请点击查看《公开信息披露》